Guvernul României
Hotărârea nr. 466/1997 privind stabilirea coeficienților de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997
În vigoare de la 28 august 1997
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 672/1997.
Ultimul amendament în 29 octombrie 1997.
În temeiul prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991, în vederea acoperirii, prin indexarea salariilor, a 75% din creșterea estimată a prețurilor de consum în semestrul II 1997,
Guvernul României h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. – Începând cu luna august 1997, coeficientul de indexare a salariilor se stabilește la 15%.
Art. 2. – Pentru trimestrul IV 1997, coeficientul de indexare a salariilor este de 14%.
Art. 3. – Noile tranșe de venituri lunare impozabile, care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii august 1997, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, iar cele care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii octombrie 1997 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU | |
VICTOR CIORBEA |
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii și protecției sociale, | |
Alexandru Athanasiu | |
Ministru de stat, ministrul finanțelor, | |
Mircea Ciumara |
București, 25 august 1997.
Nr. 466.
ANEXA Nr. 1
TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna august 1997
Venitul lunar impozabil – lei – |
Impozitul lunar – lei – |
||||||
până la | 20.000 | 5% | |||||
20.001 | – | 22.000 | 1.000 lei + 8% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 20.000 | ||
22.001 | – | 29.300 | 1.160 lei + 14% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 22.000 | ||
29.301 | – | 50.300 | 2.182 lei + 17% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 29.300 | ||
50.301 | – | 81.600 | 5.752 lei + 18% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 50.300 | ||
81.601 | – | 122.100 | 11.386 lei + 19% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 81.600 | ||
122.101 | – | 206.300 | 19.081 lei + 20% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 122.100 | ||
206.301 | – | 287.800 | 35.921 lei + 21% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 206.300 | ||
287.801 | – | 408.900 | 53.036 lei + 22% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 287.800 | ||
408.901 | – | 613.300 | 79.678 lei + 25% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 408.900 | ||
613.301 | – | 819.700 | 130.778 lei + 28% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 613.300 | ||
819.701 | – | 1.023.400 | 188.570 lei + 32% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 819.700 | ||
1.023.401 | – | 1.171.800 | 253.754 lei + 36% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 1.023.400 | ||
peste | 1.171.800 | 307.178 lei + 40% | pentru ceea ce depășește suma de lei | 1.171.800 |
Nivelul sumei prevăzute la art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, se stabilește, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 182.800 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 2.176.600 lei.
ANEXA Nr. 2
TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1997
Venit lunar impozabil – lei – |
Impozit lunar – lei – |
||||||
pâna la | 22.800 | 5% | |||||
22.801 | – | 25.100 | 1.140 lei + 8% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 22.800 | ||
25.101 | – | 33.400 | 1.324 lei + 14% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 25.100 | ||
33.401 | – | 57.300 | 2.486 lei + 17% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 33.400 | ||
57.301 | – | 93.000 | 6.549 lei + 18% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 57.300 | ||
93.001 | – | 139.200 | 12.975 lei + 19% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 93.000 | ||
139.201 | – | 235.200 | 21.753 lei + 20% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 139.200 | ||
235.201 | – | 328.100 | 40.953 lei + 21% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 235.200 | ||
328.101 | – | 466.100 | 60.462 lei + 22% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 328.100 | ||
466.101 | – | 699.200 | 90.822 lei + 25% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 466.100 | ||
699.201 | – | 934.500 | 149.097 lei + 28% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 699.200 | ||
934.501 | – | 1.166.700 | 214.981 lei + 32% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 934.500 | ||
1.166.701 | – | 1.335.900 | 289.285 lei + 36% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 1.166.700 | ||
peste | – | 1.335.900 | 350.197 lei + 40% | pentru ceea ce depaseste suma de lei | 1.335.900 |
În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, nivelul sumei prevăzute la art. 7 alin. 1 lit. c) din lege, pentru luna octombrie 1997, este de 205.200 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 3.591.000 lei.
www.pensii.ro -Legislația pensiilor