Guvernul României
Hotărârea nr. 471/1997 privind unele măsuri de protecție socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. și ale agricultorilor, ajutoarele de șomaj, ajutoarele sociale și alte venituri ale populației, care se aplică începând cu 1 august 1997
În vigoare de la 28 august 1997
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 28 august 1997.
Guvernul României h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. – (1) Începând cu 1 august 1997 se indexează cu 16% următoarele venituri ale populației:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R.;
b) pensiile agricultorilor;
c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat și pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
d) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate;
e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii;
f) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 și prin Legea nr. 44/1994;
g) indemnizațiile lunare acordate în baza Legii 51/1993;
h) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea 23/1969;
i) indemnizațiile de însoțitor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 610/1990, cu modificările ulterioare.
(2) De la 1 octombrie 1997, veniturile populației, indexate conform prevederilor alin. (1), se indexează cu 15%.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 31 iulie 1997, dacă sunt respectate condițiile prevăzute în art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.
(4) Persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 31 iulie 1997 și se stabilesc în alte condiții decât cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiază de măsurile de protecție socială acordate ulterior sau concomitent datei la care s-a deschis dreptul de pensie.
Art. 2. – Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 31 iulie 1997 cuantumurile pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat nu vor putea fi mai mici de:
- 000 lei pensia pentru limită de vârstă și vechime completă;
- 500 lei pensia pentru limită de vârstă și vechime incompletă;
- 500 lei pensia de invaliditate gradul I;
- 500 lei pensia de invaliditate gradul II;
- 500 lei pensia de invaliditate gradul III.
Art. 3. – (1) Ajutorul de șomaj, pentru șomerii aflați în plată la data de 31 iulie 1997, se indexează cu 15% începând cu data de 1 august 1997.
(2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutor de șomaj în perioada 1 august-30 septembrie 1997, ajutorul de șomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Începând cu data de 1 octombrie 1997, ajutorul de șomaj pentru șomerii aflați în plată la data de 30 septembrie 1997 se indexează cu 14%.
(4) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul de ajutor de șomaj după 30 septembrie 1997, ajutorul de șomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
(5) Compensația stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 542/1996, de 12.000 lei lunar net, se stabilește la 13.800 lei lunar net începând cu data de 1 august 1997 și, respectiv la 15.732 lei lunar net începând cu trimestrul IV 1997.
(6) Măsurile de protecție socială prevăzute la alin. (1), (3) și (5) se vor realiza cu încadrarea în prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 4. – (1) Nivelurile de venituri nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/1995 sunt următoarele:
De la 1 august 1997 | De la 1 octombrie 1997 | ||
Familii formate din 2 persoane | 181.200 lei | 206.600 lei | |
Familii formate din 3 persoane | 253.000 lei | 288.400 lei | |
Familii formate din 4 persoane | 317.400 lei | 361.800 lei | |
Familii formate din 5 persoane | 377.900 lei | 430.800 lei | |
Fiecare altă persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii nr. 67/1995 | 56.100 lei | 63.900 lei | |
Persoană singură | 100.600 lei | 114.700 lei |
(2) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin.(2) și la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 11.500 lei începând cu 1 august 1997 și 13.100 lei de la 1 octombrie 1997.
Art. 5. – Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor înregistrate și a actelor doveditoare depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se indexează cu 15% de la 1 august 1997 și cu 14% de la 1 octombrie 1997.
Art. 6. – Cuantumul lunar al ajutorului care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, este de 26.400 lei de la 1 august 1997 și de 30.100 lei de la 1 octombrie 1997.
Art. 7. – Cuantumul indemnizației reglementate prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naștere, pentru fiecare copil născut, este de 221.900 lei de la 1 august 1997 și de 253.000 lei de la 1 octombrie 1997.
Art. 8. – (1) Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome cu specific deosebit, de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 a), iar de la data de 1 octombrie 1997, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 b) la prezenta hotărâre.
(2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sânge, potrivit legii, sunt de 52.300 lei de la 1 august 1997 și de 55.500 lei de la 1 octombrie 1997, pentru alocațiile de hrană sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge și de 130.600 lei de la 1 august 1997, respectiv de 138.500 lei de la 1 octombrie 1997, pentru recompensele sub formă de bonuri valorice, acordate la fiecare a cincea donare, în condițiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
Art. 9. – Bursele pentru tineri din Moldova, Ucraina și alți cetățeni de origine etnică română cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini bursieri ai statului român, de la 1 august 1997 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 a), iar de la 1 octombrie 1997 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 b) la prezenta hotărâre.
Art. 10. – Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagăne, case de copii și instituții de învățământ special, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 56/1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 15% de la 1 august 1997 și cu 14% de la 1 octombrie 1997. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Educației Naționale și respectiv Ministerul Sănătății.
Art. 11. – De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R., se stabilește la 600.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social, la 460.000 lei.
Art. 12. – Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare, în raport cu noul cuantum al salariului de bază indexat și al compensației acordate salariaților până la includerea acesteia în salariul de bază.
Art. 13. – (1) Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile de bază.
(2) Sumele reprezentând rezultatul aplicării măsurilor de protecție socială nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințe din fondul de stat sau în funcție de care se acordă salariaților și pensionarilor reducerile pentru procurarea de proteze și produse ortopedice.
Art. 14. – Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt cele prevăzute în anexele nr. 3 a) și 3 b) la prezenta hotărâre.
Art. 15. – (1) De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, procentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 412/1996 privind contribuțiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear și odihnă se aplică la cuantumurile pensiilor stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Art. 1 lit. d) și art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1996 privind contribuțiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear și de odihnă se abrogă.
(3) Contribuția plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear și de odihnă, procurate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, nu se modifică.
Art. 16. – Costul mesei calde și indemnizația de hrană, ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de exploatare, pot fi indexate cu 4,5% de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României și cu 6% de la 1 octombrie 1997. Cu aceleași procente și de la aceleași date pot fi indexate și costul mesei calde și indemnizația de hrană care se acordă, potrivit legii, salariaților din unele unități bugetare.
Art. 17. – Se recomandă celorlalte sisteme de asigurări sociale – altele decât cele de stat, militare și ale agricultorilor – să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.
Art. 18. – Anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri, ale Hotărârii Guvernului nr. 466/1997 privind stabilirea coeficienților de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997 și ale Hotărârii Guvernului nr. 467/1997 cu privire la indexarea și compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar în semestrul II 1997.
Art. 19. – Anexele nr. 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 3 a), și 3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU | |
VICTOR CIORBEA |
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii și protecției sociale, | |
Alexandru Athanasiu | |
Ministru de stat, ministrul finanțelor, | |
Mircea Ciumara |
București, 25 august 1997.
Nr. 471.
ANEXA Nr. 1a)
ALOCAȚIA DE HRANĂ
pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la data publicării prezentei hotărâri
– lei/zi – | ||||
I. | Învățământ | |||
Copii în grădinițe cu program prelungit | 5.050 | |||
Copii în grădinițe cu program săptămânal | 5.700 | |||
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale | 7.000 | |||
Elevi și tineri în casele de copii din unitățile de ocrotire și învățământ special | 7.650 | |||
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale | 10.100 | |||
Elevi din clasele cu profil sportiv | 12.400 | |||
Participanți la concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene și finale și la olimpiadele internaționale | 9.400 | |||
II. | Sănătate | |||
Bolnavi de SIDA internați în unități sanitare | 16.150 | |||
Bolnavi TBC internați în unități sanitare TBC | 13.550 | |||
Bolnavi TBC, cu cancer, internați în unități sanitare cu rontgenterapie | 13.550 | |||
Bolnavi neoplazici, internați în unități sanitare cu rontgenterapie | 13.550 | |||
Bolnavi arși, internați în unități sanitare | 10.100 | |||
Lăuze internate în unități sanitare | 9.600 | |||
Alți bolnavi adulți, internați în unități sanitare | 7.850 | |||
Bolnavi în leprozerii | 11.250 | |||
Bolnavi internați în staționare de zi | 3.850 | |||
Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente*) | 1.450 | |||
___________ *) În cazul alimentației naturale, de alimentația nou-născutului poate beneficia mama copilului. |
||||
Copii 0-3 ani, internați în unități sanitare | 3.650 | |||
Copii 3-16 ani, internați în unități sanitare | 6.000 | |||
Copii în creșe cu program zilnic | 3.850 | |||
Copii în creșe cu program săptămânal | 5.500 | |||
Copii în leagăne de copii | 6.200 | |||
Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare | 6.700 | |||
Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte | 1.600 | |||
Bolnavi străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie | 21.350 | |||
III. | Asistență socială | |||
Cămine de bătrâni și pensionari | 6.700 | |||
Cămine-spital pentru adulți | 7.650 | |||
Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori | 6.000 | |||
Cantine de ajutor social | 5.500 | |||
IV. | Activitate sportivă | |||
1. | Activități sportive de performanță |
– lei/zi – | |||||
Activități | Plafoane valorice | ||||
La cantine (exclusiv regia) | La restaurante (inclusiv regia) | ||||
a) | Competiții sportive interne: | ||||
– | etapa pe localitate | până la 29.200 | până la 48.200 | ||
– | etapa județeană | până la 29.200 | până la 48.200 | ||
– | etapa de zonă și divizia B | până la 38.800 | până la 60.400 | ||
– | etapa finală, cupe, competiții cu etape direct finale, divizia A, superliga | până la 38.800 | până la 60.400 | ||
b) | Cantonamente, semicantonamente și tabere: | ||||
– | organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, cluburi și asociații sportive, cu sportivii din secțiile acestora | până la 38.800 | până la 60.400 | ||
– | organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, alte instituții centrale, de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, de cluburi și asociații sportive cu sportivii din loturile olimpice și naționale | până la 43.500 | până la 72.200 | ||
c) | Competiții și acțiuni sportive internaționale: | ||||
– | organizate de cluburi și asociații sportive | până la 60.300 | până la 84.000 | ||
– | organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, alte instituții centrale | până la 60.300 | până la 96.000 | ||
– | mese oficiale | până la 60.300 | până la 96.000 |
Plafoane valorice | ||||
– lei/zi – | ||||
2. | Activități sportive, altele decât cele de performanță | |||
– | competiții sportive interne | 23.200 | ||
– | cantonamente, semicantonamente și tabere | 30.100 | ||
– | competiții sportive internaționale | 36.000 | ||
3. | Alimentație de efort | – lei/lună – | ||
a) | Acordată, în limita unei alocații lunare, de către: | |||
– | federații, cluburi sau asociații sportive, pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă | până la | 491.600 | |
– | direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, cluburi și asociații sportive, pentru sportivii de performanță din secțiile cluburilor și asociațiilor sportive, la toate categoriile de vârstă | până la | 252.900 | |
b) | Acordată, în limita unei alocații zilnice, de către: | – lei/zi – | ||
– | cluburile și asociațiile sportive, pentru copii și juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federații | până la | 6.600 | |
4. | Medicamente, vitamine și susținătoare de efort pentru sportivii participanți la acțiuni de pregătire organizate de: | |||
– | Comitetul Olimpic Român și federații sportive | până la | 28.700 | |
– | alte unități sportive | până la | 19.000 | |
5. | Alte drepturi de natura alocației de hrană: | |||
– | alimente și alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, față de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade și campionate mondiale universitare și altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului și sportului | până la | 12.400 | |
– | alimentație de traseu ce se acordă sportivilor participanți la probele de fond și mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susținut | până la | 12.400 | |
– lei/joc – | ||||
– | răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A și B, la finalele campionatelor naționale și ale competițiilor internaționale | până la | 7.200 | |
V. | Activitate de tineret | – lei/zi – | ||
Participanții la acțiuni interne și internaționale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferințe, congrese și alte acțiuni similare), organizate în țară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului | până la | 48.200 | ||
VI. Transporturi | ||||
1. | Nave maritime de transport mărfuri și călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri și călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine | până la | 11.100 | |
2. | Restul navelor și al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției în țară | până la | 10.100 | |
3. | Scafandri | până la | 11.900 |
NOTĂ:
Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depășit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.
ANEXA Nr. 1b)
ALOCAȚIA DE HRANĂ
pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 octombrie 1997
I. | Învățământ | – lei/zi – | ||
Copii în grădinițe cu program prelungit | 5.350 | |||
Copii în grădinițe cu program săptămânal | 6.050 | |||
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale | 7.400 | |||
Elevi și tineri în casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special | 8.100 | |||
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale | 10.700 | |||
Elevi din clasele cu profil sportiv | 13.150 | |||
Participanți la concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene și finale și la olimpiadele internaționale | 9.950 | |||
II. | Sănătate | |||
Bolnavi de SIDA internați în unități sanitare | 17.100 | |||
Bolnavi TBC internați în unități sanitare TBC | 14.350 | |||
Bolnavi TBC, cu cancer, internați în unități sanitare cu rontgenterapie | 14.350 | |||
Bolnavi neoplazici, internați în unități sanitare cu rontgenterapie | 14.350 | |||
Bolnavi arși, internați în unități sanitare | 10.700 | |||
Lăuze internate în unități sanitare | 10.200 | |||
Alți bolnavi adulți, internați în unități sanitare | 8.300 | |||
Bolnavi în leprozerii | 11.950 | |||
Bolnavi internați în staționare de zi | 4.100 | |||
Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente*) | 1.550 | |||
____________ *) În cazul alimentației naturale, de alimentația nou-născutului poate beneficia mama copilului. |
||||
Copii 0-3 ani, internați în unități sanitare | 3.850 | |||
Copii 3-16 ani, internați în unități sanitare | 6.350 | |||
Copii în creșe cu program zilnic | 4.100 | |||
Copii în creșe cu program săptămânal | 5.850 | |||
Copii în leagăne de copii | 6.550 | |||
Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare | 7.100 | |||
Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte | 1.700 | |||
Bolnavi străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie | 22.650 | |||
III. | Asistență socială | – lei/zi – | ||
Cămine de bătrâni și pensionari | 7.100 | |||
Cămine-spital pentru adulți | 8.100 | |||
Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori | 6.350 | |||
Cantine de ajutor social | 5.850 | |||
IV. | Activitate sportivă | |||
1. | Activități sportive de performanță |
– lei/zi – | |||||
Activități | Plafoane valorice | ||||
La cantine (exclusiv regia) | La restaurante (inclusiv regia) | ||||
a) | Competiții sportive interne: | ||||
– | etapa pe localitate | până la 31.000 | până la 51.100 | ||
– | etapa județeană | până la 31.000 | până la 51.100 | ||
– | etapa de zonă și divizia B | până la 41.100 | până la 64.000 | ||
– | etapa finală, cupe, competiții cu etape direct finale, divizia A, superliga | până la 41.100 | până la 64.000 | ||
b) | Cantonamente, semicantonamente și tabere: | ||||
– | organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, cluburi și asociații sportive, cu sportivii din secțiile acestora | până la 41.100 | până la 64.000 | ||
– | organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, alte instituții centrale, de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, de cluburi și asociații sportive cu sportivii din loturile olimpice și naționale | până la 46.100 | până la 76.500 | ||
c) | Competiții și acțiuni sportive internaționale: | ||||
– | organizate de cluburi și asociații sportive | până la 63.900 | până la 89.000 | ||
– | organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învățământului, federații, direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, alte instituții centrale | până la 63.900 | până la 101.800 | ||
– | mese oficiale | până la 63.900 | până la 101.800 |
Plafoane valorice | |||||
2. | Activități sportive, altele decât cele de performanță | – lei/zi – | |||
– | competiții sportive interne | 24.600 | |||
– | cantonamente, semicantonamente și tabere | 31.900 | |||
– | competiții sportive internaționale | 38.200 | |||
3. | Alimentație de efort | – lei/lună – | |||
a) | Acordată, în limita unei alocații lunare, de către: | ||||
– | federații, cluburi sau asociații sportive, pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă | până la | 521.100 | ||
– | direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, cluburi și asociații sportive, pentru sportivii de performanță din secțiile cluburilor și asociațiilor sportive, la toate categoriile de vârstă | până la | 268.100 | ||
b) | Acordată, în limita unei alocații zilnice, de către: | – lei/zi – | |||
– | cluburile și asociațiile sportive, pentru copii și juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federații | până la | 6.700 | ||
4. | Medicamente, vitamine și susținătoare de efort pentru sportivii participanți la acțiuni de pregătire organizate de: | ||||
– | Comitetul Olimpic Român și federații sportive | până la | 30.400 | ||
– | alte unități sportive | până la | 20.100 | ||
5. | Alte drepturi de natura alocației de hrană: | ||||
– | alimente și alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, față de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade și campionate mondiale universitare și altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului și sportului | până la | 13.100 | ||
– | alimentație de traseu, ce se acordă sportivilor participanți la probele de fond și mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susținut | până la | 13.100 | ||
– lei/joc – | |||||
– | răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A și B, la finalele campionatelor naționale și ale competițiilor internaționale | până la | 7.600 | ||
V. | Activitate de tineret | – lei/zi – | |||
Participanții la acțiuni interne și internaționale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferințe, congrese și alte acțiuni similare), organizate în țară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului | până la | 51.100 | |||
VI. | Transporturi | ||||
1. | Nave maritime de transport mărfuri și călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri și călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine | până la | 11.800 | ||
2. | Restul navelor și al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției în țară | până la | 10.700 | ||
3. | Scafandri | până la | 12.600 |
NOTĂ:
Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depășit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.
ANEXA Nr. 2a)
BURSE
pentru tineri din Moldova, Ucraina și alți cetățeni de origine etnică română cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini bursieri ai statului român începând de la 1 august 1997
– lei/lună – | |||
1. | Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român | 149.500 | |
2. | Bursă pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi studenţii străini bursieri ai statului român | 166.500 | |
3. | Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român | 172.400 |
ANEXA Nr. 2b)
BURSE
pentru tineri din Moldova, Ucraina și alți cetățeni de origine etnică română cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini bursieri ai statului român începând de la 1 octombrie 1997
– lei/lună – | |||
1. | Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român | 170.400 | |
2. | Bursă pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi studenţii străini bursieri ai statului român | 189.800 | |
3. | Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român | 196.500 |
ANEXA Nr. 3a)
PLAFOANELE
în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe
– lei/lună – | ||||||
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 |
Plafoanele indexate de la 1 august 1997 |
|||||
până la | 12.000 | până la | 394.000 | |||
12.001 – | 20.000 | 394.001 – | 565.000 | |||
peste | 20.000 | peste | 565.000 |
ANEXA Nr. 3b)
PLAFOANELE
în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe
– lei/lună – | ||||||
Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 |
Plafoanele indexate de la 1 octombrie 1997 |
|||||
până la | 12.000 | până la | 449.000 | |||
12.001 – | 20.000 | 449.001 – | 644.000 | |||
peste | 20.000 | peste | 644.000 |
www.pensii.ro -Legislația pensiilor