Societăți care au ca domeniu de activitate servicii arhivistice:
1 SC ARCHIVE BLUE SRL OP.3 CP. 238 ARAD JUD. ARAD CONTACT: TEL 0257/216750
SOCIETĂȚI DEȚINUTE ÎN ARHIVĂ:
SC.FAGEX SA(FOSTUL IFET CARANSEBES)
C.M.B. BOCSA
SC.FAVIOR VIDRA ORASTIE SA
SC IOSITIM SA(IOSIFALAU)
SC AGROINDUSTRIALA SELOECT SA.LIEBLING
SC.ANTREPRIZA LUCA SRL
INTREPRINDEREA DE BUNURI METALICE ARAD
SC PROGRESUL; SA
SC ELECTROMETAL SA
SC MULTIPRODIF SA
ALTE…
Datele se completează
Ai pierdut carnetul de munca ? Ai acum o solutie la indemana.
Serviciul dedicat refacerii carnetului de munca. Cere detalii la documnente@pensiata.ro
2 SC RIBEIT SRL 400457 Cluj-Napoca Str. Septimiu Albini nr.113 Tel/Fax 0264.593.394
A
AL PADRINO Bucuresti
AGAT Bucuresti
Ancoteh Cluj-Napoca
Agger Express Cluj-Napoca
Aquasala Bobalna, Cluj
Allcars Top Cluj-Napoca
D&G Prod Avangard Romania Cluj-Napoca
Adalex Cluj-Napoca
Agro Vâlcele Feleac, Cluj
Alboria Turda
Alsifcom Intermeal Cluj-Napoca
Anda Adi Turda
Arioho Cluj-Napoca
ACI Cluj Cluj-Napoca
Antrepriza de Constructii si Instalatii Agroindustriala Poiana Turda
Institutul de Cercetare Agricolă Experimentală – ICAR Gospodăria Agricolă de Stat Intreprinderea Agricolă de Stat Agroindustriala Poiana – Turda IAS Poiana Turda
Alsit Cluj-Napoca
Intreprinderea 3 Izolații București / șantier 306 Cluj Trustul de Izolații pentru lucrări industriale București / șantier 6 Izolații TILI Alsit Cluj-Napoca Izopa Antrepriza de Constructii, Montaj si Instalatii Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj – ICF Grupul de Șantiere pentru Construcții Forestiere și Industriale Cluj – GSCFI Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații Nord Conforest
Agromec Bonțida Cluj
S.M.T. Bonțida S.M.A. Bonțida Agromec Bonțida
AGT Auto Turda
B
Bucur Car Cluj-Napoca
Baflo Cluj-Napoca
Banca Populara Minerva Cluj-Napoca
Banca Populara Sfinxcoop Cluj-Napoca
Bebal Cluj-Napoca
Bere Apuseni
Izvoru Crișului, Cluj
Brimex București
C
Contrust Bucuresti
Convema Club
Ghiroda, TM CDI Invest Cluj-Napoca
Confex International Brăila
Cooperativa de Credit Concordia Cluj-Napoca
Compas Cluj-Napoca
Clujtricot Cluj-Napoca
Credo Group Cluj-Napoca
Construcții de Utilaj Greu – C.U.G. Cluj-Napoca
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare – I.C.M.A. Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde – S.U.T.S.C. Construcții Utilaj Greu – C.U.G. Fortur GUG, ERS CLUG, CUG Cluj
Ceroc Cluj-Napoca
I.C.I.S.C.F. Ceroc
Cuantic Producție Desfacere Cluj-Napoca
D
Demifarm Cluj-Napoca
David Distribution Cluj-Napoca
Ducat Tour Cluj-Napoca
Design Confort Cluj-Napoca
Dacca Group Cluj-Napoca
Guadia Concept
E
Elamax Prodexim Cluj-Napoca
ERS CUG Cluj-Napoca
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare – I.C.M.A. Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde – S.U.T.S.C. Construcții Utilaj Greu – C.U.G. Fortur GUG, ERS CLUG, CUG Cluj
F
Florian Center Cluj-Napoca
Farmasorb Dej
Fortur CUG Cluj-Napoca
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare – I.C.M.A. Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde – S.U.T.S.C. Construcții Utilaj Greu – C.U.G. Fortur GUG, ERS CLUG, CUG Cluj
Filiala de Rețele Electrice Cluj (FRE) Cluj-Napoca
Intreprinderea Regională de Electricitate Cluj – IRE Filiala de Rețele Electrice Cluj – FRE Electroconstrucția ELCO
G
Gamla Iris Cluj-Napoca
Gamla Amaryllis Cluj-Napoca
GSF Construct Turda
GVS Brevet Construct Cluj-Napoca
GES Gilău
Gefan Construct Cluj-Napoca
Grupul de Șantiere pentru Construcții Forestiere și Industriale Cluj Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj – ICF Grupul de Șantiere pentru Construcții Forestiere și Industriale Cluj – GSCFI Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații Nord Conforest
Gospodăria agricolă de Stat Turda Turda
Institutul de Cercetare Agricolă Experimentală – ICAR Gospodăria Agricolă de Stat Intreprinderea Agricolă de Stat Agroindustriala Poiana – Turda IAS Poiana Turda
Guadia Concept Cluj-Napoca
DACCA GROUP
H
H.A.C.C.P. Consult Cluj-Napoca
Base Consulting Holl M&M Tour Cluj-Napoca
Holl MM
I
Industrieanlagen Cluj-Napoca
Indy Go Cluj-Napoca
IAS Poiana Turda
Intreprinderea Agricola de Stat
Inom International Luncani
Infop Cluj-Napoca
I.T.S.A.I.A. Turda
Instalații, Montaj, Proiectare și Executie Impex Cluj Cluj-Napoca
T.C.C. T.A.G.C.M. Antrepriza 4 Instalații Instalații Montaj, Proiectare și Executie Grup 4 Instalații – G4I
Imcolemn Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații Intreprinderea de Construcții Forestiere Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj – ICF Grupul de Șantiere pentru Construcții Forestiere și Industriale Cluj – GSCFI Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații Nord Conforest
Intreprinderea 3 Izolații București – Șantier 306 CLuj Cluj-Napoca
Intreprinderea 3 Izolații București / șantier 306 Cluj Trustul de Izolații pentru lucrări industriale București / șantier 6 Izolații TILI Alsit Cluj-Napoca Izopa
Intreprinderea Regională de Electricitate Cluj Cluj-Napoca
Intreprinderea Regională de Electricitate Cluj – IRE Filiala de Rețele Electrice Cluj – FRE Electroconstrucția ELCO
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare Cluj-Napoca
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare – I.C.M.A. Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde – S.U.T.S.C. Construcții Utilaj Greu – C.U.G. Fortur GUG, ERS CLUG, CUG Cluj
Institutul de Cercetare Agricolă Experimentală – ICAR Turda
Institutul de Cercetare Agricolă Experimentală – ICAR Gospodăria Agricolă de Stat Intreprinderea Agricolă de Stat Agroindustriala Poiana – Turda IAS Poiana Turda
I.C.I.S.C.F. Cluj-Napoca
I.C.I.S.C.F. Ceroc
K
Kopiernicus Cluj-Napoca
L
Libertatea Cluj-Napoca
Cooperativa de Mobila Cluj Cooperativa Lemnul Cluj Industria Prelucrarii Lemnului I.P.R.O.F.I.L. LIBERTATEA Fabrica de Mobila Libertatea Industria Prelucrarii lemnului Libertatea S.A.
Lantan Topo Service Cluj-Napoca
M
Mussy Exim Cluj-Napoca
Mobiserv Cluj-Napoca
Maria Conf Cluj-Napoca
MBF – Co Cluj-Napoca
Mc Kay Infoserv Cluj-Napoca
Megaserv Construct Cluj-Napoca
N
Nillis Com Fizeșu Gherlii
Napoca Leasing Cluj-Napoca
Nord Conforest Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj – ICF Grupul de Șantiere pentru Construcții Forestiere și Industriale Cluj – GSCFI Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații Nord Conforest
P
PLP Transporte Cluj-Napoca
Phoenix Gherla
Pop Trans Turda
Prodplus Cluj-Napoca
Prestigio Prod Cluj-Napoca
Prolipromin Cluj-Napoca
P.A.S. Sanex Cluj-Napoca
R
Romval Cluj-Napoca
Romgreen Bucuresti
Romagna Cluj-Napoca
Roconstruct Impex Cluj-Napoca
S
Saniterm Cluj-Napoca
S&C Construct Cluj-Napoca
Sade Cluj-Napoca
Stylmex Reghin
SM Invest Holding Cluj-Napoca
S.C.C.A. Tehnolemn Târnăveni
Sipasp Turda
Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde Cluj-Napoca
Intreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare – I.C.M.A. Secția Utilaj Tehnologic Sectoare Calde – S.U.T.S.C. Construcții Utilaj Greu – C.U.G. Fortur GUG, ERS CLUG, CUG Cluj
Semco București Sucursala Cluj-Napoca
SEMCO BUCURESTI, sucursala Cluj-Napoca Uzina Mecanică S.M.A. Bonțida Cluj
S.M.T. Bonțida S.M.A. Bonțida Agromec Bonțida
S.M.T. Bonțida Cluj
S.M.T. Bonțida S.M.A. Bonțida Agromec Bonțida
T
Telezimex Cluj-Napoca
Tartan Cluj-Napoca
Trodica Prodcom Cluj-Napoca
Tehnofrig Cluj-Napoca
Tricotaje Someșul Cluj-Napoca
Top Spedition Măgurele
Trustul de Construcții Chimice Cluj-Napoca
TCCH
T.A.G.C.M. Antrepriza nr.4 Instalații Cluj-Napoca
T.C.C. T.A.G.C.M. Antrepriza 4 Instalații Instalații Montaj, Proiectare și Executie Grup 4 Instalații – G4I
T.C.C.M. Cluj-Napoca
Nord Conforest Imcolemn TCCM Intreprinderea de Construcții Forestiere și Industriale Cluj Antrepriza de Construcții, Montaj și Reparații
Trustul de Izolații pt Lucrari Industriale București / Șantier 6 Izolații Cluj-Napoca
Intreprinderea 3 Izolații București / șantier 306 Cluj Trustul de Izolații pentru lucrări industriale București / șantier 6 Izolații TILI Alsit Cluj-Napoca Izopa
U
Uzina Mecanică Cluj-Napoca
SEMCO BUCURESTI, sucursala Cluj-Napoca Uzina Mecanică
Unipop Service Cluj-Napoca
V
Valahia Logistic Cluj-Napoca
Vemar Trans Turda
W
Westpharma Cluj-Napoca
Wayfinder RO Cluj-Napoca
Pensia ta trebuie revizuita ? Cere sprijin la calcul@pensiata.ro .
3. UBERUM BRĂILA
Sos. VIZIRU – DN. 21, PLATFPRMA INDUSTRIALA CHISCANI, KM. 10 Braila
4 Centrul General Arhivare
Str. Gheorghe Doja nr. 125, Tirgu Mures, Mures Tel 0265 345815
Detalii la contact@pensii.ro si TM 0768 345 525
5. Arhivele Militare Naționale
Depozitul Central de Arhivă -110058 Pitești, str Poarta Eroilor Nr 4, jud. Argeș
Telefon/Fax: 0248/22.31.77;
Relaţii cu publicul: 0248/22.34.77 (interior 116);
Sala de studiu: 0248/22.31.77 (interior 129);
E-mail: um02405.pitesti@yahoo.com
Combinatul de Îngrășăminte Chimice Arad
Arhiva se afla în administrare la : Depozitar Info Arhive ARAD , Calea IULIU Maniu Nr 71 A.
Tel 0721 619579 , Alte detalii la contact@pensii.ro
IIRUC SERVICE BUCUREȘTI
Arhiva se află la: A&M ARHIVE CENTER SRL PLOIEȘTI, Str Pompelor Nr 3 Ploiești Tel 024 435 802
Intreprinderea ”SUVEICA” București
Arhiva se afla la SC FROTTIEREX SA Sectorul 2 Bucuresti Bulevardul Lacul Tei Nr 17 ;
Lichidator QUANTUM SPRL DEVA
Deva, Str. Mărăști, Bl D3, Sc 4 Ap 44 JUD HUDEDOARA;
Tel 0254 231 680
Arhive deținute: SC SIDERMET SA CĂLAN
ARHIVE BISTRITA NASAUD
Nr. | Denumirea veche/nouă a unității | Actualul deținător/Denumire firmă | Adresa |
1. | NOTARIATUL DE STAT (1946-1995) | CAMERA NOTARILOR CLUJ-NAPOCA
Sediul Secundar Bistrița |
Bistrița, str. T. Vladimirescunr. 22, sc. D, ap. 36
tel./fax. 0263-230060 |
2. | INSTITUTUL JUDEȚEAN DEPROIECTĂRI
State de plată:1972-1985, 1990-1991, lipsă 1976-1977 |
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD | Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1 |
3. | SFATURI RAIONALE, SFATURI POPULARE, ȘCOLI, P.C.R., INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN – NUMAI ÎNVĂȚĂTORI (1925-1948), CASA DE COPII ȘCOLARI PRUNDU-BÎRGĂULUI, PAZA MILITARĂ 1972, I.L.L.IC FRIMU ( 1947- 1968 ), C.A.P. NIMIGEA | SERVICIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL ARHIVELOR NAȚIONALE | Bistrița, Str. Gării, nr. 3-5Tel. 0263-203249
|
4. | Ø INDUSTRIE LOCALĂ : IRIL, IC FRIUMU, ATELIER RAPID
(1968-1977); Ø PAZA MILITARIZATĂ |
S.C. AQUABIS BISTRIȚA | Bistrița, Parcului, nr. 1Fax. 0263/216608
Tel. 0263/214014 |
5. | UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR DE CONSUM (DE STAT) | S.C. FEDERALCOOP BISTRIȚA | Bistrița, Gh. Șincai, nr. 37Tel. 0263/239224
|
6. | UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTIØ ARTA POPULARĂ NĂSĂUD;
Ø CALATIS BISTRIȚA Ø ATCOM BISTRIȚA |
S.C. ATCOM BISTRIȚA | Bistrița, Dornei, nr. 14-160263/232513 |
7. | UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTIØ UNIREA BISTRIȚA
Ø INEUL SÎNGEORZ-BĂI |
S.C. UNIREA | Bistrița, Crinilor, nr. 2Tel. 0263/231541 |
8. | I.P.P.C. BISTRIȚA | S.C. INDOCOOP S.A Bistrița | Bistrița, Piața Mică, nr. 6Tel. 0363/401.716
|
9. | „CASA POPORULUI” BUCUREȘTI | U.M. PITEȘTI | Pitești, str. Trivale, nr. 4, Tel. 0248/223477 int. 133 |
10. | INTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC (I.U.T.) BISTRIȚAC.I.C.M. (1980-1981)
I.P.E. (1979-1981); ELECTRODISTIBLOC,CABLURI, ACUMULATORUL, RADIATOARE, OXIGEN, SAIO (până 1983, apoi ARIO), TURNĂTORIE, FABRICA MECANICĂ (1980-1981) |
S.C. COMELF BISTRIȚA | Bistrița, Industriei, nr. 4Tel. 0263/234374 |
11. | S.C. OZON S.A. Bistrița | CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ NEAG LIVIU | Bistrița, Str. M. Eminescu, nr. 5, Bl. 8, sc. a, ap. 6Te. 0263/233.457 |
12. | S.C. ARIO BISTRIȚA (din 1984) | S.C. ARHIVATOR S.R.L. Depozitul Arhivele Transilvaniei S.R.L. | Sat Luncani, nr. 505,com. Luna, jud. Cluj
tel. 0264/365.456 |
13. | CONCID S.A. BISTRIȚA (parte IJCM-șantier 4) | S.C. ARHIVATOR S.R.L. Depozitul Arhivele Transilvaniei S.R.L. | Sat Luncani, nr. 505,com. Luna, jud. Cluj
tel. 0264/365.456 |
14. | ÎNTREPRINDEREA PT. PRELUCRAREA CĂRNII/ ABATORUL /CARBIS BISTRIȚA | S.C. EMI CORPORATION SERV SRL BISTRIȚA dl. Drăgan Gelu | Bistrița, M. Eminescu, nr. 1-4Tel. 0263/233582 |
15. | ÎNTREPRINDEREA COLECTAREA ȘI INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI (I.C.I.L.) BISTRIȚA | S.C. ALIANȚA INVEST GRUP S.A. | Bistrița, B-dul Republicii, nr. 55, camera 3Tel. 0263/235175 |
16. | FABRICA DE ÎNGHEȚATĂ /S.C. BONISSIMO S.A. BISTRIȚA | S.C. ARHIVA TRANSILVANIA S.R.L. | Sat Chinari, nr. 83, jud. MureșTel. 0265/259059, 0749211588 |
17. | INTREPRINDEREA DE COMERȚ DE STAT CU RIDICATA PRODUSE ALIMENTARE (ICSMAP, ICRA) BISTRIȚA | S.C. ICRA BISTRIȚA | Bistrița, Dimitrie Cantemir, nr. 1Tel. 0263/238071 |
18. | ÎNTREPRINDEREA DE COMERȚ DE STAT CU RIDICATA PENTRU MĂRFURI INDUSTRIALE ( ICSMI) BISTRIȚA | S.C. HERMES BISTRIȚA | Bistrița, Piața Morii |
19. | COJOCĂRIE-PIELĂRIE P.C.R. | S.C. CONFPEL S.A. | Bistrița, Drumul Cetății, nr. 26 |
20. | EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA | D-na Rujdea Mina | Rodna, Principală, nr. 1219Tel. 0753073756 |
21. | FERMA DE CREȘTEREA CABALINELOR BECLEAN | HERGHELIA BECLEAN | Beclean, 1 Decembrie 1918, nr. 107Tel. 0263-232743 |
22. | POZA CIVILĂ | S.C. FORȚA O BISTRIȚA | Bistrița, B-dul Decebal, nr. 34 |
23. | ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT LOCAL (I.J.T.L., I.R.T.A.) | S.C. TRANSMIXT SA BISTRIȚA | Bistrița, Sigmirului, nr. 16 |
24. | AUTOGARA BISTRIȚA | AUTOGARA BISTRIȚA | Bistrița, Rodnei, nr. 1ATel. 0263/233655 |
25. | I.L.F. GOSTAT ȘIEU (1959) | – 1959-1967 la I.A.S. Teaca– 1967-1985 POMBIS BISTRIȚA
– 1986-1995 IAS JELNA |
– S.C. ULTRALEX– CONSULT MANAGEMENT |
26. | I.L.F./FRULEG S.A. BISTRIȚA | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
27. | I.A.S/AGROINDUSTRALA S.A. DUMITRA | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
28. | I.A.S./AGROINDUSTRALA S.A. JELNA | CONSULT MANAGEMENT UVIPURL BISTRIȚA | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
29. | I.S.C.I.P. – COMPLEX CREȘTEREA PORCILOR (SUINE)/
ȘIEU-MĂGHERUȘ |
CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | PUNCT DE LUCRU NĂSĂUDD-na TIMOCE GENUȚA
Tel. 0740405243 |
30. | FERMA pt. CREȘTEREA PĂSĂRILOR/S.C. AVISUINPROD S.A. BISTRIȚA | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
31. | I.F.E.T. BISTRIȚA, NĂSĂUD | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
32. | FABRICA DE HÂRTIE/S.C. HICARD PRUNDU-BÎRGĂULUI | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
33. | FABRICA TEXTILA NĂSĂUD | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
34. | ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) /S.C. CONSTRUCȚII BISTRIȚA – șantier 4 | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
35. | ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) 1972-1990 – instalații construcții industriale, personal TESA | S.C. BRATIM SA BRAȘOV | Brașov, Gh. Lazăr, nr. 1 |
36. | ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE CONSTRUCȚII MONTAJ (I.J.C.M.) șantier 2 Năsăud, șantier 3, SPIUT, construcții | S.C. TEHTONS.C. RIBEIT S.R.L. CLUJ-NAPOCA
|
-Bistrița, Ion Căianu, nr. 4, tel. 0263/214541– Cluj-Napoca, Septimiu Albini, nr. 113, et. 1
Tel. 0264/593394,0740/513338
|
37. | Ø ANTREPRINZA CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚAØ TRUSTUL CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚA
Ø BARAJ COLIBIȚA |
S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BISTRIȚA A.C.I. | Bistrița, Zefirului, nr. 1Tel. 0263/234229 |
38. | I.A.S./AGROINDUSTRALA S.A. LECHINȚA | CONSULT MANAGEMENT UVIPURL BISTRIȚA | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
39. | COMBINATUL PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI (C.P.L.)/ S.C. MOPAL BISTRIȚA | CONSULT MANAGEMENT UVIPURL BISTRIȚA | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
40. | FABRICA DE ZAHĂR LECHINȚA | CONSULT MANAGEMENT UVIPURL BISTRIȚA | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
41. | AUTOBAZA NĂSĂUD | CONSULT MANAGEMENT UVIPURL BISTRIȚA | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
42. | I.A.S./S.C. ZOOHORTICOLA TEACA | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Decebal, nr. 9, sc. B, et. 1, ap. 27Punct de lucru: Calea Moldovei, nr. 80
Tel. 0741964188 |
43. | FABRICA DE PÂINE/S.C. MOPAN BISTRIȚA | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
44. | CENTRALA pt. DISTRIBUIREA AGENTULUI TERMIC/S.C. PRODITERM BISTRIȚA | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
45. | ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂS.C. CONSTRUCȚII BISTRIȚA – șantier 1 | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
46. | I.A.S. /AGROINDUSTRIALA LIVEZILE | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
47. | ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT AGRICOL I.T.A.I.A.IAS /AGROINDUSTRIALA BISTRIȚA | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
48. | S.C. MEBIS. S.A. BISTRIȚA | ULTRALEX SPRL Bistrița | Bistrița, Subcetate, nr. 9,tel. 0752097472 |
49. | BANCA DE INVESTIȚII SUCURSALA BISTRIȚA | BANCA ROMÂNĂ DE DEZVTARE | Bistrița, 1Decembrie |
50. | FABRICA DE SOBE ȘI PROD. CERAMICE BISTRIȚA | S.C. MATCOM BISTRIȚA | Bistrița, Ion Căianu, nr. 4 |
51. | CINEMATOGRAFE SĂTEȘTI | CINEMA „FLORIN PIERSIC” (fost Republica) CLUJ-NAPOCA | Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu |
52. | FABRICA DE IN ȘI CÂNEPĂ BECLEAN | CABINET DE INSOLVENȚĂ IOJA PAULA-SABINA | Bistrița, Petre Ispirescu, nr. 15B,tel. 0744172828 |
53. | S.C. AGRICOLA „VIITORUL„ BISTRIȚA | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463 |
54. | S.C. AVICOLA BECLEAN | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463 |
55. | S.C. CRISTIRO S.A. BISTRIȚA | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463 |
56. | S.C. COVOARE BECLEAN | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463 |
57. | S.C. MEFIL SA BISTRIȚA | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463 |
58. | TRICOTAJE/S.C. SAMUS SÎNGEORZ-BĂI | S.C. TRANSLIMES S.A. BISTRIȚA | Bistrița, Vadului, nr. 6Tel. 0263/237463
|
59. | TRUST CONSTRUCȚII INDUSTRIALE T.C.I. | S.C. RIBEIT S.R.L. CLUJ-NAPOCA Operator economic | Cluj-Napoca, Septimiu Albini, nr. 113, et. 1Tel. 0264/593394,0740/513338 |
60. | S.M.A BECLEAN | S.C. SERVAGROMRC BECLEANDL. MAXIM | Beclean, Gh. Doja |
61. | FABRICA DE OȚET BISTRIȚA | CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ BUREAN VOICHIȚA | Bistrița, Intrare Pârcălabului, nr. 2, sc. C, ap. 32, te. 0728214532 |
Arhiva deținută de Montero Grup Tel 0236 320808, Galați Str. Dogăriei Nr 129
(Detalii legate de alte arhive la contact@pensii.ro sau la Tel 0768 345 525, 0742 602 033)
Crt | Denumirea fondului de arhiva | Localitatea/
Judetul |
Denumiri anterioare ale societatilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABATOR TECUCI S.A. | Tecuci
jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AGROMEC IVESTI S.A., | Ivesti
jud. Galati |
SMA IVESTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AGROMEC TECUCI S.A | Tecuci
Jud. Galati |
S.M.A. TECUCI/ I.M.A. / S.M.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AGROMEC CUCA S.A., | Galati | S.M.A. CUCA/ S.M.A. BALENI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AGROMEC DUDESTI S.A., | Dudesti
Jud. Braila |
S.M.A. Dudesti, jud. Braila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AGRO-DUNAREA S.A. | Galati | Baza de Aprovizionare Tehnico-Materiala pentru Agricultura B.A.T.M.A. nr.8 Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | APOLLO S.A. GALATI | Galati | Fabrica CHIMICA “APOLLO” Galati / Fabrica de Sapun APOLLO Galati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AUTOTRANSNAV S.A. GALATI | Galati | Centrala Industriala Navala Galati – Bazele de aprovizionare: 1. Coloanele 1 si 2 C-TA 2. Coloanele 3 Medgidia 3. Coloana 4 Mangalia 4. Coloana 5 Galati 5. Coloana 6 Tulcea/ MICM-Autobaza Atelier S.N. Constanta/ C.I.N. Galati Autobaza Atelier S.N. Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALBERTINI S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AISTEXTIL S.R.L. | Tecuci
Jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
